-
El Win Pack es una alternativa simple y eficaz al programa de fabricación 'a la carta' JOSKIN.
Su concepto se basa en la fabricación en serie de cubas de purín o bañeras con un equipamiento predeterminado y cuidadosamente elegido por el servicio de pre-venta y el servicio técnico. Dirigido a una clientela general como específica, el Win Pack combina las diferentes opciones que se proponen en la gama de cubas y bañeras.
Estos vehículos no permiten modificaciones de orden mayor. Con el objetivo de satisfacer a los profesionales del sector agrícola, el programa Win Pack posee actualmente alrededor de treinta modelos, de la cuba Modulo2 5.000 ME a la Modulo2 16.000 MEB o las cubas Komfort2 14.000 TS, Cobra 11.500 ES, Quadra 20.000 TS, X-Trem 18.500 TS o Euroliner 22.500 TRS sin olvidar las bañeras Trans-CAP y Trans-SPACE.
Eligiendo una máquina Win Pack Ud. adquiere una máquina completa a un precio muy competitivo, con un plazo de entrega mínimo, un equipamiento superlativo (gracias a la fabricación en serie), y un soporte técnico más preciso.
| Referencia | Descripción |
| WPM 5004 | Modulo2 5000 ME |
| WPM 6002 | Modulo2 6000 ME |
| WPM 7003 | Modulo2 7000 ME |
| WPM 8409 | Modulo2 8400 ME |
| WPM 10006 | Modulo2 10000 ME |
| WPM 11014 | Modulo2 11000 ME |
| WPM 12009 | Modulo2 12000 MEB |
| WPM 12010 | Modulo2 12000 MEB |
| WPM 16002 | Modulo2 16000 MEB |
| WPQ 20002 | Quadra 20000 TS |
| WPE 22505 | Euroliner 22500 TRS |
| WPTC 5002 | Trans-CAP 5000-14 C 125 |
| WPTC 6004 | Trans-CAP 6000-17 BC 125 |
| WPTC 6506 | Trans-CAP 6500-18 BC 125 |
| WPTC 6508 | Trans-CAP 6500-18 BC 125 |
| WPTS 6502 | Trans-SPACE 6500-22 BC 150 |
| WPTS 7008 | Trans-SPACE 7000-23 BC 150 |
| WPTS 8004 | Trans-SPACE 8000-27 TRC 150 |
El Win Pack, la fórmula ganadora para el cliente
Presentación